企业业务收费标准
个人业务收费标准
电子商务收费标准
一、企业业务 (一)服务费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 网上银行(包括银企互联和电子商务)证书年服务费 | 每张证书200元 | 2000年2月1日 | |
2. 网上银行证书年服务费(CFCA证书) | 每年每张(个)证书最低280元 | 2009年6月8日 | |
3. 网上银行账户年服务费 | 每个注册账户20元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | 2004年1月1日 | |
4. 网上银行贵宾室年服务费 | 每个客户10000元 | 2006年1月7日 | |
5. 企业网上银行(普及版)年服务费 | 每张证书不超过500元 | 2004年11月14日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
6. 银企互联开通服务费 | 10万元(一次性收取。特约网站开通银企互联的,按特约网站开通服务费标准执行。) | 2004年1月1日 | |
7. 银企互联账户年服务费 | 每个注册账户200元(一般单位客户不收此项费用,集团客户主账户不收此项费用;每年截至12月20日,账户注册时间超过半年(含)的按标准收取,不足半年的按半价收取) | 2006年1月7日 | |
8. 工行信使(余额变动提醒)服务费 | 每月每手机号10元 | 2009年4月19日 | |
9. 电话银行年服务费 | 每张证书不超过500元(未采用证书方式的,按其客户编号或登录账号,比照证书方式收费标准收取) | 2004年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
10. 票据托管年服务费 | 每个客户8000元 | 2009年6月8日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
(二)交易费
业务种类 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 工行系统内电子银行人民币结算 | 同城业务每笔0.8元;异地业务按柜面资金汇划业务收费标准收取。 | 2009年6月8日 | |
2. 跨行电子银行人民币结算 | 按柜面资金汇划业务收费标准收取,其中同城非联机处理的业务按每笔1元收取。当地人民银行另有规定的,按人民银行的规定执行。 | 2009年6月8日 | |
3. 外汇汇款 | 手续费:按汇出金额0.8‰收取,统一按我行当日外汇牌价折算为等值人民币,最低每笔40元,最高每笔800元;邮电费:按每笔10元收取。 | 2009年6月8日 | |
4. 企业财务室(含贵宾室企业财务室) | 向付款单位收取。工行系统内同城每笔不超过5元,工行系统内异地每笔不超过10元;跨行业务按照资金汇划业务收费标准收取。 | 2005年1月1日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
5. 票据托管 | 实物票据托管的,按票面金额的万分之零点五收取,最低20元,最高200元;只委托我行录入票据信息的,每笔1元。 | 2006年1月7日 | |
*柜面资金汇划业务收费标准请见"人民币基本结算业务收费标准"
(三)工本费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 金卡、银卡证书工本费 | 金邦达GPK16000 | 每张65元 | 2004年1月1日 | 1. 各品牌证书的芯片有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。 2. 证书具体型号以当地工商银行公告为准。 |
捷德STARCOS SPK2.3 |
华虹BHDC PKI(32K) | 每张60元 |
华虹BHDC PKI(16K) | 每张50元 |
2. 普通卡证书工本费 | 每张10元 | 2004年1月1日 | |
3. U盾工本费 | 金邦达2006 | 每个60元 | 2007年8月1日 | 1. 各品牌U盾的外型和芯片有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。 2. U盾具体型号以当地工商银行公告为准。 |
金邦达GEMPC KEY | 每个60元 |
捷德STARKEY 100 | 每个60元 |
华虹BHDC USB (32K) | 每个60元 |
华虹BHDC USB (16K) | 每个58元 |
华虹HH-UKEY (LCD) | 每个85元 | 以当地分行推出时间为准 |
天地融OnKey 193D (LCD) | 每个60元 | 2010年2月1日 |
天地融OnKey 193D (OLED) | 每个75元 |
飞天诚信FEITAN H9 (LCD) | 每个60元 |
飞天诚信FEITAN H9 (OLED) | 每个75元 |
明华MW e-Key(LCD) | 每个60元 |
明华MW e-Key(OLED) | 每个75元 |
4. 读卡器工本费 | 金邦达GEMPC400 | 每台460元 | 2004年1月1日 | 1. 各品牌读卡器的外型有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。 2. 读卡器具体型号以当地工商银行公告为准 |
金邦达GEMPC410 | 每台200元 |
金邦达GEMPC430 |
金邦达GEMPC Twin |
捷德STARSCR100 |
捷德CARDMAN1010 |
捷德CARDMAN2020 |
瑞康RC8620 | 每台150元 |
(四)协议费
指由我行为特定客户提供电子银行个性化服务而收取的通过协商确定的费用。
(五)其他
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 证书挂失费 | 每笔20元 | 2000年2月1日 | |
2. 密码重置费 | 每笔20元 | 2004年1月1日 | |
二、个人业务
(一)服务费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 网上银行年服务费 | 每年每个客户12元 | 2008年5月10日 | 暂不收费 |
2. 贵宾网银会员年服务费 | 会员180元/年、银牌会员360元/年、金牌会员540元/年。 | 2008年7月12日 | 1、网银注册卡中含有理财金账户、牡丹金卡的客户直接成为会员; 2、已在工行柜面将牡丹白金卡注册为网银注册卡的客户、网银注册卡中含有财富卡的客户直接成为银牌会员。 3、自动成为会员、银牌会员或金牌会员的客户免收该级别会员服务的年服务费。
|
3. 贵宾网银会员升级服务费 | 升级费用按照目标会员等级的年费扣减客户尚未使用的原会员等级年费计算。计算公式如下: 升级费用=目标会员等级年服务费-(已购买的原会员等级年服务费/12)×剩余会员资格时间 | 2008年7月12日 | 1、低级别会员可以缴纳一定费用升级至高级别会员; 2、剩余会员资格时间按照剩余会员资格月数计算,不足1个月的部分不计算; 3、自动成为贵宾版网银会员、银牌会员的客户选择升级时,剩余会员资格按12个月计算。 |
4. 手机银行(WAP)年服务费 | 每年每个客户60元 | 2008年7月12日 | 暂不收费 |
5. 集中式银期转帐 | 同城不收费; 异地每笔4.5元或每月40.5元 | 2009年6月8日 | |
6. 资金自动归集功能 | 1个月2元;3个月6元;6个月10元;12个月20元 | 2008年10月18日 | |
7. 工行信使服务费 | 基金净值提醒 | 每月2元 | 2009年6月8日 | 2010年4月15日-2011年3月31日免收。 |
股票收盘价、到价提醒 | 每月2元 | 2009年6月8日 | |
理财产品净值提醒 | 每月2元 | 2009年6月8日 | |
证券、汇市信息 | 每月2元 | 2009年6月8日 | |
定期存款、卡透支、卡到期提醒 | 每月2元 | 2009年6月8日 | |
密码连续错误、本外币利率变动提醒 | 每月2元 | 2003年11月23日 | |
国债价格提醒 | 每月2元 | 2009年6月8日 | 暂时免收 |
余额变动提醒 | 每账户每月2元 | 2008年5月10日 | |
登录短信提醒 | 每月1元 | 2009年10月18日 | 暂时免收 |
业务处理提醒 | 每月1元 | 2008年5月10日 | |
综合对账单服务 | EMAIL每月3元,邮寄每月5元 | 2009年6月8日 | EMAIL暂时免费 |
组合对账单服务 | EMAIL每月3元,邮寄每月5元 | 2009年6月8日 | EMAIL暂时免费 |
汇款通知服务 | 每条短信0.2元 | 2005年10月30日 | |
人民币账户黄金短信提醒服务 | 每条短信0.2元 | 2008年5月10日 | |
黄金递延业务成交通知短信提醒 | 每条短信0.2元 | 2009年2月21日 | |
黄金递延业务保证金预警和强平短信提醒 | 每条短信0.2元 | 2009年2月21日 | |
8. 网上个人理财服务费 | 协定金额转账 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 | 暂时免收 |
预约周期转账 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 |
T+0理财 | 每项服务16元 | 2008年5月10日 |
9. 电话银行年服务费 | 每年每个客户12元 | 2008年5月10日 | 按当地工商银行公告标准执行。 |
10. 手机银行(短信)信息服务费 | 套餐一 | 25元,100条 | 2008年5月10日 | 套餐有效期为两年;客户向我行发送短信办理手机银行业务,须向手机通讯运营商缴纳短信通讯费,套餐费用中不包括短信通讯费;客户发起一笔短信业务,如转账、汇款等,无论我行回复多少条短信,均按一条信息计入套餐;手机银行(短信)激活、注销、捐款、查询捐款、套餐购买、套餐信息查询、查询帮助交易免费,所发信息不计入套餐。 |
套餐二 | 45元,200条 | 2008年5月10日 |
套餐三 | 100元,500条 | 2008年5月10日 |
(二)交易费
业务种类 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. 电子速汇 | 工行汇款 | 同城业务不收费 异地业务按汇款金额0.9%收取,每笔业务最低1.8元,最高45元
| 2009年6月8日 | 2010年1月15日-6月30日,贵宾网银会员行内异地汇款和跨行汇款按汇款金额的0.45%收取,每笔最低0.9元,最高22.5元;银牌会员和金牌会员行内异地汇款和跨行汇款按汇款金额的0.27%收取,每笔最低0.54元,最高13.5元。 2009年11月1日-2010年12月31日,手机银行(WAP)客户行内异地汇款和跨行汇款按汇款金额的0.2%收取,每笔最低0.4元,最高10元。 |
跨行汇款 | 按汇款金额0.9%收取,每笔业务最低1.8元,最高45元 |
2. 跨境汇出汇款 | 手续费:按汇出金额的0.8‰收取,最低16元/笔,最高160元/笔;电讯费:100元/笔。对于以外币现钞账户办理外汇汇款的,我行还将按当日外汇牌价收取钞汇转换差价。 | 2005年4月24日 | |
3. 向境外VISA卡汇款 | 手续费:按汇款金额的0.6%收取,每笔最低60元人民币 | 2009年10月18日 | |
4. 代缴学费 | 同城业务不收费,异地业务每笔5.5元 | 2003年11月23日 | |
(三)工本费
收费项目 | 收费标准 | 执行时间 | 备注 |
1. U盾工本费 | 金邦达2006 | 每个60元 | 2007年8月1日 | 1. 各品牌U盾的外型和芯片有所不同,但功能均一致,客户可选择使用。 2. U盾具体型号以当地工商银行公告为准。 |
金邦达GEMPC KEY | 每个60元 |
捷德STARKEY 100 | 每个60元 |
华虹BHDC USB (32K) | 每个60元 |
华虹BHDC USB (16K) | 每个58元 |
华虹HH-UKEY (LCD) | 每个85元 | 以当地分行推出时间为准 |
天地融OnKey 193D (LCD) | 每个60元 | 2010年2月1日 |
天地融OnKey 193D (OLED) | 每个75元 |
飞天诚信FEITAN H9 (LCD) | 每个60元 |
飞天诚信FEITAN H9 (OLED) | 每个75元 |
明华MW e-Key(LCD) | 每个60元 |
明华MW e-Key(OLED) | 每个75元 |
2. 读卡器工本费 | 同企业读卡器工本费标准 | 2004年1月1日 | |
3. 电子银行口令卡工本费 | 每张2元 | 2006年8月10日 | |
注释:
1、遇新增或调整收费标准时,中国工商银行将于执行前10个工作日通过本栏目予以公告;
2、以上收费标准最终解释执行权归中国工商银行所有。
三、电子商务
(一)服务费
收费项目 | 收费标准 |
1. 特约单位开通服务费 | 每个B2B、B2C、C2C特约单位不低于2000元(一次性收取) |
(二)交易费
收费项目 | 收费标准 |
1. 工行账户在线支付B2B业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额5‰或最低按每笔5元向特约单位收取;若为异地业务,还应按柜面资金汇划业务收费标准向付款单位收取费用。 退款业务:不另行收取交易费,是否退还原订购业务交易费及退还方式,根据双方协议约定执行。
|
2. 工行账户在线支付B2C业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额的1%向特约单位收取,且每笔不低于0.5元。 返还、转付业务:按企业电子银行相应的同城、异地结算业务收费标准收取交易费。 退款业务:不另行收取交易费,是否退还原订购业务交易费及退还方式,根据双方协议约定执行。
|
3. 工行账户在线支付C2C业务 | 订购业务:最低按每笔订单交易金额的1%向特约单位收取,且每笔不低于0.5元。 |
4. 境外卡在线支付业务 | 最低按每笔订单交易金额的3%向特约单位收取。 |
5. 工行商城业务 | 最低按每笔订单交易金额收费:销售一般产品的,费率不低于交易金额的2.5%;销售保险、彩票、软件等特殊商品的,费率不低于交易金额的5%。年累计交易费低于10万元的,按10万元收取费用。 |
6. 交易推介业务 | 按交易量逐笔收取或者以年服务费形式打包收取,按交易量收取的最低为交易金额的2%,打包收取的最低为每年10万元。 |