福建 11808电话煲 资费
2010年7月9日星期五 | | |优惠时间:
2007年1月1日至2009年12月31日
优惠对象:
所有住宅固定电话(含超级无绳)、小灵通、天翼移动用户(133、153、189)
业务简介:
1、接入号:11808。
2、受理方式:无需申请,自动开通。
3、拨打方法:
类型 | 固定电话、小灵通 | 天翼手机 |
拨打国内固定电话、小灵通 | 11808+区号+被叫号码 | |
拨打国内手机(C、G网) | 11808+0+手机号码 | 11808+手机号码 |
拨打港澳台及国际长话(含固定电话和移动用户) | 11808+国际区号+被叫号码 |
优惠内容:
长话类型 | 长话资费 | 市话接入费 | ||
国内 长话费 | 单次通话 时长 | 国内长话费 | 固话、小灵通 | 天翼移动手机 (非漫游状态) |
11分钟(含)内 | 0.18元/分钟 | 前3分钟0.20元,后每分钟0.10元 | 免收市话接入费 | |
30分钟(含)内 | 封顶1.99元 | |||
第31分钟及以上部分 | 0.18元/分钟 | |||
| ||||
港台 长话费 | 单次通话 时长 | 国内长话费 | 固话、小灵通 | 天翼移动手机 (非漫游状态) |
1分钟(含)内 | 1.50元/分钟 | 前3分钟0.20元,后每分钟0.10元 | 免收市话接入费 | |
10分钟(含)内 | 封顶1.99元 | |||
第11分钟及以上部分 | 1.50元/分钟 | |||
1、港澳台长话指拨打香港、澳门的固定或移动电话,以及台湾的固定电话。 2、拨打国际及港澳台长途需持有效证件到营业厅办理国际长权 | ||||
| ||||
澳门 长话 | 单次通话 时长 | 国内长话费 | 固话、小灵通 | 天翼移动手机 (非漫游状态) |
1分钟(含)内 | 1.50元/分钟 | 前3分钟0.20元,后每分钟0.10元 | 免收市话接入费 | |
5分钟(含)内 | 封顶1.99元 | |||
第6分钟及以上部分 | 1.50元/分钟 | |||
1、港澳台长话指拨打香港、澳门的固定或移动电话,以及台湾的固定电话。 2、拨打国际及港澳台长途需持有效证件到营业厅办理国际长权 | ||||
| ||||
国际 长话费 | 单次 通话时长 | 国内长话费 | 固话、小灵通 | 天翼移动手机 (非漫游状态) |
1分钟(含)内 | 按IP资费: | 前3分钟0.20元,后每分钟0.10元 | 免收市话接入费 | |
10分钟(含)内 | 封顶2.99元 | |||
第11分钟及以上部分 | 按IP资费: | |||
备注: 1、美国、加拿大(含阿拉斯加和夏威夷,不含其他代码为"1"国家和地区) 2、拨打国际及港澳台长途需持有效证件到营业厅办理国际长权 |
天翼手机11808资费:
资费标准 | 非漫游状态下加拨11808 | 漫游状态下加拨11808 | |
拨打长途电话 | 拨打本地电话 | ||
福建省的天翼移动用户(133、153、189) | 长话标准同固话小灵通加拨11808资费,免收本地接入费。 拨打国际及港澳台长途需持有效证件到营业厅办理国际长权。 长话资费标准见上表 | 同手机本地通话资费 | 按漫游状态下直拨电话的资费 |
福建省外的天翼移动用户(133、153、189) | 在福建省拨打11808,按手机归属地资费收取,可请用户咨询当地电信公司。(如:上海的天翼手机在福建省使用11808,按上海11808资费收取) |
附件:限呼国家代码
注:国际长话指拨打美国、加拿大、新加坡固定或移动电话,以及英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国的固定电话。 | ||||
| 国家代码 | 移动码段 (灰色部分为不优惠,按标准IP资费收取) | 标准IP资费 | 对方移动号段按IP标准资费 |
英国 | 44 | 70,76,77,78,79,84,87,9 | 3.6 | 3.6 |
法国 | 33 | 6 | 3.6 | 3.6 |
德国 | 49 | 15,160,161,162,163,17,700,701 | 3.6 | 3.6 |
意大利 | 39 | 3 | 3.6 | 3.6 |
澳大利亚 | 61 | 40-43,145,147 | 3.6 | 3.6 |
日本 | 81 | 50,70,80,90 | 3.6 | 3.6 |
韩国 | 82 | 1 | 3.6 | 3.6 |
新加坡 | 65 | | 3.6 | |
美国、加拿大 | 1 | | 2.4 | |
1 | 242、246、264、268、284、345、441、473 | | 4.6 | |
1 | 649、664、670、758、784、 | | 4.6 | |
1 | 767、809、868、869、876、 | | 4.6 | |
| ||||
注:港澳台长话指拨打香港、澳门的固定或移动电话,以及台湾的固定电话。 | ||||
香港 | 852 | | 1.5 | |
台湾 | 886 | 9 | 1.5 | 1.5 |
| | | | |
澳门 | 853 | | 1.5 |
|