各种品牌鞋子尺码对照表
2010年11月2日星期二 | | |标准通用尺码对照表
| 男鞋尺码对照表(标准通用) | |||||||||||||
| 尺码 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| 脚长(mm) | 23.6-24 | 24.1-245 | 24.6-250 | 25.1-255 | 25.6-260 | 26.1-265 | 26.6-270 | 27.1-275 | 27.6-280 | ||||
| 美国码 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||||
| 日本码 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | ||||
| 国际码 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | ||||
- 您可以按自己实际所穿尺码选择相应鞋款,也可以实际测量脚长,然后根据表中相应尺码选择合适鞋款。
- 脚长:最长脚趾的端点所接触的垂直线与后跟突点所接触的垂直线之间的水平距离,单位为毫米。
| 女鞋尺码对照表(标准通用) | |||||||||||||
| 尺码 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||
| 脚长(mm) | 22.1-225 | 22.6-230 | 23.1-235 | 23.6-240 | 24.1-245 | 24.6-250 | 25.1-255 | 25.6-260 | |||||
| 美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | |||||
| 日本码 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | |||||
| 国际码 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | |||||
Adidas 尺码对照表
| Adidas 男鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | |
| 美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | |
| 英国码 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| 标准尺码(mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | |
| Adidas 女鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | |
| 美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | |
| 英国码 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |
| 标准尺码(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | |
Nike 尺码对照表
| Nike 男鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | ||
| 美国码 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | ||
| 英国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||
| 标准尺码(mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | ||
| Nike 女鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | ||
| 美国码 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| 英国码 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | ||
| 标准尺码(mm) | 220 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | ||
Reebok 尺码对照表
| Reebok 男鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | ||
| 美国码 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||
| 英国码 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | ||
| 标准尺码(mm) | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | ||
| Reebok 女鞋尺码对照表 | |||||||||||||
| 中国码 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | ||
| 美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ||
| 英国码 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||
| 标准尺码(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | ||
converse 尺码对照表
| converse 男鞋尺码对照表 | |||||||||||||||||||
| 中国码 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 | 51.5 |
| 美国码 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| 标准尺码(mm) | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 330 | 340 |
| converse 女鞋尺码对照表 | |||||||||||||||||
| 中国码 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | ||
| 美国码 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | ||
| 标准尺码(mm) | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | ||
| 篮球鞋、慢跑鞋、休闲鞋、拖凉鞋中性尺码对照表 | |||||||||||||||||||
| 美国码(中性) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 美国码(男性) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| 美国码(女性) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 欧洲码 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
| 标准尺码(mm) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
| 硫化鞋中性尺码对照表 | |||||||||||||||||||
| 美国码(中性) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 美国码(男性) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| 美国码(女性) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| 欧洲码 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| 标准尺码(mm) | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |