惠普540(FS302AA)参数
2010年4月28日星期三 | | |惠普540(FS302AA)参数
主要性能 | |
---|---|
上市时间 | 2008年09月 |
产品类型 | 商用 |
处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5470 |
标称主频 | 1.6GHz |
前端总线 | 800MHz |
二级缓存 | 2MB |
内核架构 | Merom |
主板芯片组 | Intel GM965 |
标配内存容量 | 1GB |
内存类型 | DDRII |
最大支持内存 | 4GB |
硬盘/光驱 | |
硬盘容量 | 160GB |
硬盘描述 | 5400转 |
光驱类型 | 康宝 |
设计类型 | 光驱内置 |
显卡/音效 | |
显卡类型 | 集成显卡 |
显卡芯片 | Intel GMA X3100 |
显存 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
音频系统 | 内置音效芯片 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕比例 | 是 |
屏幕分辨率 | 1280×800 |
背光技术 | TFT WXGA |
尺寸/重量 | |
笔记本重量 | 2.27Kg |
外形尺寸 | 338×246.4×30.8mm |
机壳材质 | 复合材质 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持802.11b/g(54Mbps)无线协议 |
网卡描述 | 100Mbps网卡 |
支持蓝牙 | 无 |
调制解调器 | 56K |
鼠标/键盘 | |
指取设备 | 触摸板 |
键盘描述 | 全尺寸键盘 |
接口 | |
USB接口 | 3个USB 2.0端口 |
扩展接口 | 1个,Type II PCMCIA |
视频输出 | VGA 端口 |
其他接口 | 立体声麦克风输入端口、立体声耳机/线路输出端口、电源接头、RJ-11/调制解调器接口、RJ-45/以太网接口 |
电源描述 | |
电池类型 | 6芯锂电池 |
续航时间 | 3小时 |
电源适配器 | 外置 65 瓦交流适配器 |
其他 | |
操作系统 | Linux |
质保时效 | 全球1年有限保修(1年部件/1年人工/送修) |
随机附件 | 电源适配器、说明书 |
我的QQ空间
在线测试正则表达式工具
RegExr是一个可以在线测试你的正则表达式的网站,使用ActionScri...