HP 520(FH592AA)基本规格
2010年4月28日星期三 | | |惠普520(FH592AA)参数
| 主要性能 | |
|---|---|
| 上市时间 | 2008年05月 |
| 产品类型 | 商用 |
| 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 |
| 处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T5200 |
| 标称主频 | 1.6GHz |
| 前端总线 | 533MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 内核架构 | Merom |
| 主板芯片组 | I945GM |
| 标配内存容量 | 1GB |
| 内存类型 | DDRII |
| 最大支持内存 | 2GB |
| 硬盘/光驱 | |
| 硬盘容量 | 120GB |
| 硬盘描述 | 5400转 |
| 光驱类型 | 康宝 |
| 设计类型 | 光驱内置 |
| 显卡/音效 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
| 显卡芯片 | Intel GMA 950 |
| 显存 | 共享内存容量 |
| 显存类型 | 无 |
| 音频系统 | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置音箱 |
| 显示屏 | |
| 屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
| 屏幕比例 | 是 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 背光技术 | TFT LCD |
| 尺寸/重量 | |
| 笔记本重量 | 2.3Kg |
| 外形尺寸 | 334×247×30.1mm |
| 机壳材质 | 复合材料 |
| 网络通信 | |
| 无线网卡 | 支持802.11a/b/g无线协议 |
| 网卡描述 | 100Mbps网卡 |
| 支持蓝牙 | 无 |
| 调制解调器 | 56K |
| 鼠标/键盘 | |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 接口 | |
| USB接口 | 2个USB 2.0 |
| 扩展接口 | PCMCIA |
| 视频输出 | VGA 端口 |
| 其他接口 | 耳机插孔、麦克风插孔、交流电源、RJ-11 接口、RJ-45 接口 |
| 电源描述 | |
| 电池类型 | 4芯锂电池 |
| 续航时间 | 3小时 |
| 其他 | |
| 操作系统 | Linux |
| 质保时效 | 1年 |
| 附带软件 | Microsoft Windows Media Player 10、惠普备份与恢复管理器、Sonic Digital Media Plus、Intervideo WinDVD |
| 随机附件 | 电源适配器、说明书 |
| 其他性能 | Kensington 锁槽、DriveLock |